Back

Būgniniai atliekų smulkintuvai WEIMA

Produkto kodas: de0b1970aa74 Kategorija: Žymos: , ,
Aprašymas

Aprašymas

Vieno rotoriaus būgniniai atliekų smulkintuvai WL

WEIMA turi Jūsų poreikius atitinkantį medienos smulkintuvą.

Mediena yra vertinga žaliava, kurią galima panaudoti iki paskutinės drožlės. Perdirbus atliekas į drožles, jas galime panaudoti tiesioginei energijos gamybai kurą deginančiuose įrenginiuose arba briketų gamybai.

Vieno rotoriaus smulkintuvai yra klasikiniai smulkintuvai, tinkantys visų rūšių medienos atliekoms. Tokį smulkintuvą galima rasti tūkstančiuose medienos apdirbimo įmonių visame pasaulyje. Pasaulinis šios smulkintuvų serijos populiarumas užtikrina aukštą patikimumą už konkurencingą kainos ir našumo santykį. Jie išsiskiria iš kitų savo dydžiu ir tipu, dėl savo tvirtos konstrukcijos, suteikiančios ilgesnį gyvavimo ciklą.

Privalumai

  • Paprastas valdymas;
  • Stiprus pavaros mechanizmas su elektros varikliu, varančiu diržu ir tvirta pavarų dėže;
  • Puikus smulkinimo rezultatas dėl lanksčiai pritaikomo sieto;
  • Saugus žaliavos padavimas;
  • Tvirti rotoriaus peiliai;
  • Patentuotas V formos rotorius;
  • Smulkinimo peiliai yra prisukami prie peilių laikiklių. Peilių laikikliai yra privirinti prie veleno.
  • Antivibraciniai guminiai padai.

Techniniai duomenys

  WL 600 WL4 WL6 WL8 WL10 WL6S WL15 WL20
Rotoriaus skersmuo (mm) 260* 260* 260* 260* 370* 370* 370* 370*
Rotoriaus ilgis (mm) 600 600 800 1000 1000 800 1500 2000
Rotoriaus greitis (rpm) 80-125* 80-125* 80-125* 80-125* 80-125* 80-125* 80-125* 80-125*
Galia (kW) 15-18,5* 11-18,5* 15-22* 22* 30-45* 22-37* 37-75* 55-110*
Peilių skaičius rotoriuje 14* 28* 42* 54* 52* 42* 82* 110*
Peilių dydis (mm) 40 40 40 40 40/60 40 40/60 40/60
Frakcijos dydis (mm) 10-40 10-40 10-40 10-40 15-100 15-100 15-100 15-100
Drožlių ištraukimo angos skersmuo (mm) 160 160 200 200 200 200 250 250
Žaliavos padavimo anga (mm) 600 x 800 600 x 1050 800 x 1250 1000 x 1250 1000 x 1200 800 x 1200 1500 x 1530 2000 x 1500
Ilgis (mm) 1805 2045 2045 2045 2100 2100 2700 2700
Plotis (mm) 1118 1190* 1540 1740 1890 1700 2420 3100
Aukštis (mm) 1645 1640 1840 1840 1730 1730 1730 1930
Svoris (kg) 1100 1300 1700 2200 3000 2600 4800 5800

 * gali skirtis priklausomai nuo įrangos konfigūracijos, specifinės pavaros …

Užklausa